Thermal burning kub txheej txheem ntws ntawm hlau txhaj molding (MIM) / ceramic txhaj molding (CIM)
Oct 19, 2022
1, MIM atmospheric sintering
Txheej txheem khiav thiab kev taw qhia:

Cov txheej txheem MIM feem ntau suav nrog yim qhov txuas tseem ceeb: cov khoom tsim, pwm tsim, kev tshuaj xyuas zoo, sib xyaw, molding, degreasing, sintering, thiab kev ua haujlwm theem nrab. Peb lub tuam txhab tuaj yeem kho cov khoom siv degreasing thiab sintering raws li tus neeg siv khoom cov khoom thiab cov txheej txheem, thiab tuaj yeem ua ke los muab cov tshuab nqus tsev degreasing thiab sintering integrated khoom.
1. Graphite thermal teb lub tshuab nqus tsev degreasing sintering integrated khoom;
Cov ntaub ntawv tsim nyog:
Hlau nickel alloy, feem ntau stainless hlau (17-4ph, 316L, PANACEA, thiab lwm yam), tuag steel, high-speed steel, thiab lwm yam.
Zhongwei Precision muab cov kev daws teeb meem hauv qab no rau cov neeg siv khoom xws li MIM (hlau nickel alloy, feem ntau stainless hlau (17-4}ph, 316L, PANACEA, thiab lwm yam), tuag steel, high-speed steel, thiab lwm yam)):
| tus lej | HWV 4415 |
| qauv | VHSgr-40/40/150-1600 |
| Kev ua haujlwm zoo (mm) | plaub puas × plaub puas × 1500 (mm) |
| Cov kabmob muaj peev xwm | 300 KG |
| Lub zog cua sov / tag nrho lub zog | 240KW/280KW TSI |
| Tsim kub | 1600 degree |
| Ua haujlwm kub | 1550 degree |
| tswj qhov kub thiab txias | Ob chav ntsuas kub tswj |
| Kub kub homogeneity | Tsawg dua lossis sib npaug ± 3 degree |
| Cua sov tus nqi (qhov cub tsis muaj) | 15 degree / min (tsawg dua lossis sib npaug li 1000 degree); 10 degree / min (1000-1550 degree) |
| Qhov kawg nqus tsev vacuum | Nyob rau hauv txias, khoob thiab huv rauv, Tsawg tshaj los yog sib npaug rau 2Pa |
| Lub tshuab nqus tsev vacuum | Hauv qhov txias, khoob thiab huv rauv, Tsawg dua lossis sib npaug li 2Pa / h |
| Wax sau tus nqi | Ntau dua lossis sib npaug rau 98﹪ |
| Txias tus nqi (tag nrho cov cub tawg) (Cov dej txias hauv qhov ntsuas kub tsawg dua lossis sib npaug li 30 degree, rauv siab 9bar) | Los ntawm 1450 txog 100 degrees, 5-7 teev |
2. Hlau thermal teb lub tshuab nqus tsev degreasing sintering integrated khoom;
Cov ntaub ntawv tsim nyog
Tsawg carbon stainless hlau, titanium alloy (Ti, TC4), tooj liab alloy, tungsten alloy, siab kub alloy (718, 713), thiab lwm yam
Zhonghwei Precision muab cov neeg siv cov kev daws teeb meem hauv qab no rau MIM (tsawg carbon stainless hlau, titanium alloy (Ti, TC4), tooj liab alloy, tungsten alloy, high-temperature alloy (718, 713), thiab lwm yam.):
| tus lej | VHS4412-M |
| qauv | VHSmo-42/45/125-1600 |
| Kev ua haujlwm zoo (mm) | 420 × 450 × 1250 hli |
| Cov kabmob muaj peev xwm | 300 KG |
| Lub zog cua sov / tag nrho lub zog | 240KW/280KW TSI |
| Tsim kub | 1600 degree |
| Ua haujlwm kub | 1550 degree |
| tswj qhov kub thiab txias | Ob chav ntsuas kub tswj |
| Kub kub homogeneity | Tsawg dua lossis sib npaug ± 3 degree |
| Cua sov tus nqi (qhov cub tsis muaj) | 15 degree / min (tsawg dua lossis sib npaug li 1000 degree); 10 degree / min (1000-1550 degree) |
| Qhov kawg nqus tsev vacuum | Nyob rau hauv txias, khoob thiab huv rauv, Tsawg tshaj los yog sib npaug rau 2Pa |
| Lub tshuab nqus tsev vacuum | Hauv qhov txias, khoob thiab huv rauv, Tsawg dua lossis sib npaug li 2Pa / h |
| Wax sau tus nqi | Ntau dua lossis sib npaug rau 98﹪ |
| Txias tus nqi (tag nrho cov cub tawg) (Cov dej txias hauv qhov ntsuas kub tsawg dua lossis sib npaug li 30 degree, rauv siab 9bar) | Los ntawm 1450 txog 100 degrees, 8-10 teev |
2, MIM siab sintering
Txheej txheem khiav thiab kev taw qhia
Nyob rau hauv qhov pom ntawm qhov mob ntawm qhov tsis tshua muaj siab ntawm cov khoom siv nqus sintering, lub siab degreasing sintering integrated rauv yog tsim, uas tuaj yeem txhim kho qhov ntom ntom ntawm cov khoom siv los ntawm cov pa roj siab ntawm qhov kub thiab txias.
1. 1MPa graphite thermal teb lub tshuab nqus tsev siab degreasing sintering integrated khoom;
Cov ntaub ntawv tsim nyog:
Tungsten carbide, titanium carbide, tantalum carbide, thiab lwm yam.
Zhugnwei precision 1MPa siab degreasing sintering txheej txheem:
| tus lej | PHS4412-1 |
| qauv | PHSgr-40/40/120-1600 |
| Kev ua haujlwm zoo (mm) | 400 × 400 × 1200 (mm) |
| Cov kabmob muaj peev xwm | 600 KG |
| Lub zog cua sov / tag nrho lub zog | 240KW/280KW TSI |
| Tsim siab | 1 MPa |
| ua hauj lwm siab | 0.96MPa |
| Tsim kub | 1600 degree |
| Ua haujlwm kub | 1550 degree |
| tswj qhov kub thiab txias | Peb band kub tswj |
| Kub kub homogeneity | Tsawg dua lossis sib npaug li ± 5 degree |
| Cua sov tus nqi (qhov cub tsis muaj) | 15 degree / min (tsawg dua lossis sib npaug li 1000 degree); 10 degree / min (1000-1550 degree) |
| Qhov kawg nqus tsev vacuum | Nyob rau hauv txias, khoob thiab huv rauv, Tsawg tshaj los yog sib npaug rau 2Pa |
| Lub tshuab nqus tsev vacuum | Hauv qhov txias, khoob thiab huv rauv, Tsawg dua lossis sib npaug li 2Pa / h |
| Wax sau tus nqi | Ntau dua lossis sib npaug rau 98﹪ |
| Txias tus nqi (tag nrho cov cub tawg) (Cov dej txias hauv qhov ntsuas kub tsawg dua lossis sib npaug li 30 degree, rauv siab 9bar) | Los ntawm 1450 txog 100 degrees, 6-8 teev |
2. 6MPa graphite thermal teb lub tshuab nqus tsev siab degreasing sintering integrated khoom;
Cov ntaub ntawv tsim nyog
Tungsten carbide, titanium carbide, tantalum carbide, thiab lwm yam.
Zhongwei Precision 6MPa Siab Degreasing Sintering Specification:
| tus lej | PHS4412-6 |
| qauv | PHSgr-40/40/120-1600 |
| Kev ua haujlwm zoo (mm) | 400 × 400 × 1200 (mm) |
| Cov kabmob muaj peev xwm | 600 KG |
| Lub zog cua sov / tag nrho lub zog | 300KW/340KW TSI |
| Tsim siab | 6 MPa |
| ua hauj lwm siab | 5,80MPa |
| Tsim kub | 1600 degree |
| Ua haujlwm kub | 1550 degree |
| tswj qhov kub thiab txias | Peb band kub tswj |
| Kub kub homogeneity | Tsawg dua lossis sib npaug li ± 5 degree |
| Cua sov tus nqi (qhov cub tsis muaj) | 15 degree / min (tsawg dua lossis sib npaug li 1000 degree); 10 degree / min (1000-1550 degree) |
| Qhov kawg nqus tsev vacuum | Nyob rau hauv txias, khoob thiab huv rauv, Tsawg tshaj los yog sib npaug rau 2Pa |
| Lub tshuab nqus tsev vacuum | Hauv qhov txias, khoob thiab huv rauv, Tsawg dua lossis sib npaug li 2Pa / h |
| Wax sau tus nqi | Ntau dua lossis sib npaug rau 98﹪ (tus neeg sawv cev yog paraffin) |
| Txias tus nqi (tag nrho cov cub tawg) (Cov dej txias hauv qhov ntsuas kub tsawg dua lossis sib npaug li 30 degree, rauv siab 9bar) | Los ntawm 1450 txog 100 degrees, 6-8 teev |
3. 10MPa graphite thermal teb lub tshuab nqus tsev siab degreasing sintering integrated khoom;
Cov ntaub ntawv tsim nyog
Tungsten carbide, titanium carbide, tantalum carbide, thiab lwm yam.
Zhongwei Precision 10MPa Siab Degreasing Sintering Txheej Txheem:
| tus lej | PHS4412-10 |
| qauv | PHSgr-40/40/120-1600 |
| Kev ua haujlwm zoo (mm) | 400 × 400 × 1200 (mm) |
| Cov kabmob muaj peev xwm | 600 KG |
| Lub zog cua sov / tag nrho lub zog | 370KW/410KW TSI |
| Tsim siab | 10 MPa |
| ua hauj lwm siab | 9.5MPa ua |
| Tsim kub | 1600 degree |
| Ua haujlwm kub | 1550 degree |
| tswj qhov kub thiab txias | Peb band kub tswj |
| Kub kub homogeneity | Tsawg dua lossis sib npaug li ± 5 degree |
| Cua sov tus nqi (qhov cub tsis muaj) | 15 degree / min (tsawg dua lossis sib npaug li 1000 degree); 10 degree / min (1000-1550 degree) |
| Qhov kawg nqus tsev vacuum | Nyob rau hauv txias, khoob thiab huv rauv, Tsawg tshaj los yog sib npaug rau 2Pa |
| Lub tshuab nqus tsev vacuum | Hauv qhov txias, khoob thiab huv rauv, Tsawg dua lossis sib npaug li 2Pa / h |
| Wax sau tus nqi | Ntau dua lossis sib npaug rau 98﹪ (tus neeg sawv cev yog paraffin) |
| Txias tus nqi (tag nrho cov cub tawg) (Cov dej txias hauv qhov ntsuas kub tsawg dua lossis sib npaug li 30 degree, rauv siab 9bar) | Los ntawm 1450 txog 100 degrees, 5-7 teev |
3, CIM atmospheric sintering
Graphite thermal teb lub tshuab nqus tsev degreasing sintering integrated khoom;
Cov txheej txheem CIM feem ntau suav nrog 8 qhov txuas tseem ceeb, suav nrog cov khoom tsim, pwm tsim, kev tshuaj xyuas zoo, sib tov, molding, degreasing, sintering, theem nrab ua, thiab lwm yam. ,
| tus lej | PHS4412-10 |
| qauv | PHSgr-40/40/120-1600 |
| Kev ua haujlwm zoo (mm) | 400 × 400 × 1200 (mm) |
| Cov kabmob muaj peev xwm | 600 KG |
| Lub zog cua sov / tag nrho lub zog | 370KW/410KW TSI |
| Tsim siab | 10 MPa |
| ua hauj lwm siab | 9.5MPa ua |
| Tsim kub | 1600 degree |
| Ua haujlwm kub | 1550 degree |
| tswj qhov kub thiab txias | Peb band kub tswj |
| Kub kub homogeneity | Tsawg dua lossis sib npaug li ± 5 degree |
| Cua sov tus nqi (qhov cub tsis muaj) | 15 degree / min (tsawg dua lossis sib npaug li 1000 degree); 10 degree / min (1000-1550 degree) |
| Qhov kawg nqus tsev vacuum | Nyob rau hauv txias, khoob thiab huv rauv, Tsawg tshaj los yog sib npaug rau 2Pa |
| Lub tshuab nqus tsev vacuum | Hauv qhov txias, khoob thiab huv rauv, Tsawg dua lossis sib npaug li 2Pa / h |
| Wax sau tus nqi | Ntau dua lossis sib npaug rau 98﹪ (tus neeg sawv cev yog paraffin) |
| Txias tus nqi (tag nrho cov cub tawg) (Cov dej txias hauv qhov ntsuas kub tsawg dua lossis sib npaug li 30 degree, rauv siab 9bar) | Los ntawm 1450 txog 100 degrees, 5-7 teev |
Cov ntaub ntawv tsim nyog
Zirconia, alumina, silicon nitride, silicon carbide, thiab lwm yam;
zhognweiPrecision CIM kev daws teeb meem yog raws li nram no:
Lub ntsiab nta yog raws li nram no:
(1) Cov khoom nrog cov duab geometric complex tuaj yeem npaj ncaj qha thiab dawb.
(2) Lub voj voog tsim yog luv, tsuas yog ib feem kaum mus rau ib puas feem pua ntawm cov casting thiab kub nias lub sijhawm. Lub zog ntawm qhov khoob yog qhov siab, uas tuaj yeem ua haujlwm automated. Kev tswj hwm thiab kev tswj hwm hauv cov txheej txheem tsim khoom kuj yog qhov yooj yim heev, uas yog tsim rau kev tsim khoom loj.
(3) Vim qhov zoo fluidity ntawm lub binder, qhov ceev ntawm txhaj tshuaj molded blanks yog haum.
(4) Vim muaj ntau cov ntaub ntawv ntxiv rau hauv kev txhaj tshuaj molding, lub sij hawm degreasing yog ntev, tshwj xeeb tshaj yog rau cov khoom uas loj thickness, uas tej zaum yuav ntev li ntawm 100-200 teev.
(5) Vim tias qhov sib xyaw ntawm cov hmoov thiab cov ntaub ntawv sib xyaw yog qhov sib txawv, qhov sib txawv ntawm cov hmoov yog me me, thiab cov yam ntxwv ntawm shrinkage thaum lub sij hawm sintering yog qhov sib xws, qhov ntom ntawm txhua qhov ntawm cov khoom yog sib xws, thiab qhov tseeb qhov tseeb ntawm geometric yog siab.
(6) Siv thaj tsam loj: 400X400X1500mm
(7) Kev ntsuas kub tsis sib xws: ± 3 degree
| tus lej | HWV 4415 |
| qauv | VHSgr-40/40/150-1800 |
| Kev ua haujlwm zoo (mm) | 450 × 450 × 1500 hli |
| Cov kabmob muaj peev xwm | 300 KG |
| Lub zog cua sov / tag nrho lub zog | 240KW/280KW TSI |
| Tsim kub | 1800 degree |
| Ua haujlwm kub | 1750 degree |
| tswj qhov kub thiab txias | Ob chav ntsuas kub tswj |
| Kub kub homogeneity | Tsawg dua lossis sib npaug ± 3 degree |
| Cua sov tus nqi (qhov cub tsis muaj) | 15 degree / min (tsawg dua lossis sib npaug li 1000 degree); 10 degree / min (1000-1550 degree) |
| Qhov kawg nqus tsev vacuum | Nyob rau hauv txias, khoob thiab huv rauv, Tsawg tshaj los yog sib npaug rau 2Pa |
| Lub tshuab nqus tsev vacuum | Hauv qhov txias, khoob thiab huv rauv, Tsawg dua lossis sib npaug li 2Pa / h |
| Wax sau tus nqi | Ntau dua lossis sib npaug rau 98﹪ |
| Txias tus nqi (tag nrho cov cub tawg) (Cov dej txias hauv qhov ntsuas kub tsawg dua lossis sib npaug li 30 degree, rauv siab 9bar) | Los ntawm 1450 txog 100 degrees, 5-7 teev |







